| Мощность номинальная, кВт | 48 |
| Гарантия, срок (мес) | 12, 36 месяцев/2000 моточасов |
| Масса, кг | 285 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Артикул | 024112 |
| Пусковое устройство (стартер) | Электростартер 12 В |
| Ёмкость масляной системы (л) | 7.3 |
| Тип масляного фильтра | Одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Зарядный генератор (А) | 50 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1180х654х793 |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17,5:1 |
| Ход поршня (мм) | 92 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 82 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 2,3 |
| Система впуска воздуха | С турбонаддувом и интеркулером |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE 3 # 10, 11.5’’ |
| Вид топлива | Дизельное |
| Техническое обслуживание | 028141;50;1|028141;250;1|028141;500;1|028141;1 000;1|028143;500;2|028143;1 000;2|019025;500;1|019025;1 000;1, 019025;1 000;1|028141;50;1|028141;250;1|028141;500;1|028141;750;1|028141;1 000;1|028143;500;1|028143;1 000;1|031739;50;2|031739;250;2|031739;500;2|031739;750;2|031739;1 000;2 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | Осевой |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.4 |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности